Hotline: 0961858589
Email: moitruongsvn@gmail.com
Địa chỉ: 1396/33/30 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh
Model: MEB-8N
Hãng sản xuất: SVNCORP
Mô tả chung:
Với những loại bùn thải đặc biệt như: Bùn khai khoáng (than, mỏ quặng, xị mạ kim loại hoặc bùn đặc biệt khó ép … ) không thể sử dụng máy ép bùn thông thường (loại băng tải, khung bản ) mà phải dùng tới trục vít mới đạt hiệu suất ép bùn cao.
Tốc độ xoay trục vít rất thấp (2-4rpm), vì vậy chi phí điện năng thấp (0,8kW/h) và ít tiêu thụ nước hơn với các dòng máy khác. Đặc biệt độ ồn rất thấp chỉ 60dB sau 02 năm hoạt động.
| Model | Số trục | Công suất (m3) |
Đường kính lồng ép (mm) |
Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) | Khối lượng (Kg) |
Chiều dài trục (m) | Motor Trục vít (kW) |
Motor Khuấy (kW-số trục) |
Bơm Rửa Panasonic (kW) |
Tổng Công Suất kW |
Thể tích bồn tạo bông (l) | |
| MEB-0.5I | 1 | 0.5 | 110 | 1.8 | 0.5 | 0.97 | – | 1.15 | 0.18 | 0.9 | 1 | – | 1.08 | 50 |
| MEB-1I | 1 | 1 | 160 | 2.34 | 0.87 | 1.6 | 395 | 1.59 | 0.37 | 0.37 | 1 | 0.125 | 1.865 | 100 |
| MEB-2I | 1 | 2 | 210 | 2.78 | 0.95 | 1.74 | 570 | 1.93 | 0.55 | 0.37 | 1 | 0.125 | 2.045 | 185 |
| MEB-3I | 1 | 3 | 270 | 3.27 | 1.02 | 2 | 790 | 2.25 | 0.75 | 0.37 | 1 | 0.2 | 2.32 | 270 |
| MEB-5I | 1 | 5 | 350 | 3.73 | 1.1 | 2.17 | 1230 | 2.65 | 1.1 | 0.75 | 1 | 0.2 | 3.05 | 400 |
| MEB-8I | 1 | 8 | 400 | 4.1 | 1.1 | 2.55 | 1640 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.2 | 3.45 | 510 |
| MEB-6I | 2 trục 3m3 | 6 | 270 | 3.52 | 1.33 | 2 | 1500 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.2 | 2.45 | 460 |
| MEB-10I | 2 trục 5m3 | 10 | 350 | 4.02 | 1.54 | 2.17 | 2210 | 2.65 | 1.1 | 0.75 | 1 | 0.2 | 3.15 | 780 |
| MEB-16I | 2 trục 8m3 | 16 | 400 | 4.67 | 1.68 | 2.55 | 2920 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.2 | 3.95 | 1050 |
| MEB-9I | 3 trục 3m3 | 9 | 270 | 2.25 | 0.75 | 0.37 | 2 | 0.2 | 3.19 | 700 | ||||
| MEB-15I | 3 trục 5m3 | 15 | 350 | 2.65 | 1.1 | 0.37 | 2 | 0.2 | 4.24 | 1000 | ||||
| MEB-24I | 3 trục 8m3 | 24 | 400 | 3 | 1.5 | 0.37 | 2 | 0.2 | 5.44 | 1500 | ||||
| MEB-12I | 4 trục 3m3 | 12 | 270 | 2.25 | 0.75 | 0.37 | 2 | 0.2 | 3.94 | 900 | ||||
| MEB-20I | 4 trục 5m3 | 20 | 350 | 2.65 | 1.1 | 0.37 | 2 | 0.2 | 5.34 | 1300 | ||||
| MEB-32I | 4 trục 8m3 | 32 | 400 | 3 | 1.5 | 0.37 | 3 | 0.2 | 7.31 | 2000 | ||||
Hình ảnh sản xuất máy tại xưởng



